<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>iGamingFrance.com &#187; barriere</title>
	<atom:link href="http://www.igamingfrance.com/jeux-argent/barriere/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.igamingfrance.com</link>
	<description>Le lettre sur l&#039;industrie des jeux d&#039;argent en ligne - egaming</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 04:00:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Marketing : Pour sa 2ème édition, l&#8217;Observatoire Ruedesjoueurs analyse le comportement des joueurs suite au WPT Paris et au Grand Prix d&#8217;Amérique</title>
		<link>http://www.igamingfrance.com/marketing-pour-sa-2eme-edition-lobservatoire-ruedesjoueurs-analyse-le-comportememnts-des-joueurs-de-poker-suite-au-wpt-paris/23042</link>
		<comments>http://www.igamingfrance.com/marketing-pour-sa-2eme-edition-lobservatoire-ruedesjoueurs-analyse-le-comportememnts-des-joueurs-de-poker-suite-au-wpt-paris/23042#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 02:17:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandra Musseau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[barriere]]></category>
		<category><![CDATA[FDJ]]></category>
		<category><![CDATA[Grand Prix d’Amérique]]></category>
		<category><![CDATA[jeux d'argent en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[paris sportifs]]></category>
		<category><![CDATA[partypoker]]></category>
		<category><![CDATA[Roland Garros]]></category>
		<category><![CDATA[Ruedesjoueurs.com]]></category>
		<category><![CDATA[turf]]></category>
		<category><![CDATA[Wimbledon]]></category>
		<category><![CDATA[WPT Paris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.igamingfrance.com/?p=23042</guid>
		<description><![CDATA[Ce mois-ci, les experts de Ruedesjoueurs.com ont choisi d’analyser les comportements des joueurs de poker en ligne suite au WPT Paris. Par ailleurs, les courses hippiques seront aussi étudiées au travers du formidable pic de qui a eu lieu à l’occasion du Grand Prix d’Amérique. État des lieux et tendance du marché français des jeux d'argent en ligne un an après son ouverture.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.igamingfrance.com/wp-content/uploads/2011/06/ruedesjoueurs.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-23064" title="ruedesjoueurs" src="http://www.igamingfrance.com/wp-content/uploads/2011/06/ruedesjoueurs.jpg" alt="" width="250" height="265" /></a><strong>Ce mois-ci, les experts de Ruedesjoueurs.com ont choisi d’analyser les comportements des joueurs de poker en ligne suite au WPT Paris. Par ailleurs, les courses hippiques seront aussi étudiées au travers du formidable pic de qui a eu lieu à l’occasion du Grand Prix d’Amérique. État des lieux et tendance du marché français des jeux d&#8217;argent en ligne un an après son ouverture.</strong></p>
<p>WORLD POKER TOUR PARIS</p>
<p>Bien que labellisé World Poker Tour,  le WPT Paris n’a pas attiré les foules avec seulement 190 joueurs inscrits lors de l’ouverture du tournoi le 9 février dernier. Le coût de l’inscription et l’exclusivité de Partypoker sur la marque WPT n’ont fait que renforcer l’effet de « confidentialité » de cet d’événement. Il serait intéressant de voir si l’organisation de ce type de tournoi online plutôt qu’en dur attirerait d’avantage de joueurs.</p>
<p><strong>Un droit d’entrée très onéreux</strong><br />
Pour participer au WPT Paris, chaque joueur devait miser la somme de 5000 € (5000 € de buy in), un tournoi donc réservé à l’élite du poker international, en présence de professionnels français et étrangers réputés. Peu de joueurs en ligne ont participé à ce tournoi. La joueuse russe et gagnante, Natalia Nikitina, a ainsi remporté la somme de 211 000 €.</p>
<p><strong>Party Poker et WPT, une exclusivité au détriment de la visibilité</strong><br />
PartyPoker a obtenu l’exclusivité pour l’utilisation de la marque WPT. Il est donc le seul site autorisé à communiquer sur cet événement, ce qui n&#8217;a pas permis au tournoi d’obtenir un écho médiatique suffisant pour rassembler autour de son nom. Certains opérateurs, autres que PartyPoker, ont fait gagner quelques places en ligne pour y participer, mais ils n’avaient cependant pas le droit d’utiliser l’appellation WPT pour annoncer ce tournoi.</p>
<p>GRAND PRIX D’AMERIQUE</p>
<p>90ème anniversaire d’un Grand Prix suivi par tous les amateurs hippiques de la planète, bonus exceptionnel de 3 millions €, partenariat judicieux et communication à la hauteur de l’événement sont les ingrédients qui ont permis d’assurer un succès auprès des joueurs ou joueuses en ligne.</p>
<p><strong>Un pic d’audience constaté sur Ruedesjoueurs.com</strong><br />
Bien que janvier ne soit pas le meilleur mois pour attirer un maximum de joueurs en ligne, la réalité de ce grand-prix fut toute autre. En effet, le prestige de cette course de renommée internationale s’est traduit par une affluence exceptionnelle dans la section hippique de Ruedesjoueurs.com. Le nombre de pages visitées a été multiplié par 15 par rapport à un Quinté classique et a tout simplement triplé si l’on compare le grand Prix d’Amérique à un autre Prix d’envergure comme celui de l’Arc de Triomphe.</p>
<p><strong>Un sponsor qui élargit les cibles et un bonus exceptionnel</strong><br />
Avec la célèbre enseigne de parfumerie Marionnaud comme sponsor officiel, le grand prix a pu attirer de nouvelles cibles. Ainsi, sa forte présence publicitaire à la radio et sur la toile s’est traduite par une présence plus féminine que d’accoutumée sur Ruedesjoueurs. Deuxième point essentiel, le PMU a mis en jeu une tirelire de 3 millions € : sans doute la somme la plus importante de l’année alors que les grands rendez-vous hippiques se chiffrent plus généralement aux alentours de 1 million €.</p>
<p>ANALYSE PROSPECTIVE : WIMBLEDON ET LES WSOP EUROPE</p>
<p><strong>Wimbledon vs Roland-Garros</strong><br />
Wimbledon est un des fameux quatre tournois du grand-chelem suivi par tous les amateurs de tennis. Bien que moins médiatisé que les internationaux de France, le succès de Roland-Garros et le nombre croissant de parieurs sur cette discipline nous laissent penser que cet événement a toutes ses chances d’attirer bon nombre de joueurs en ligne à l’heure ou la saison de football est terminée sur l’ensemble des championnats européens. Le bon parcours d’un tennisman tricolore pourrait bien-être la clef de voûte de ce succès.</p>
<p><strong>WSOP Europe, Une grande première en France</strong><br />
Bien que l’entrée à 10 000 € ne soit pas à portée de toutes les bourses, le WSOP Europe deviendra très certainement LA grande fête du Poker sur le vieux continent. En effet, la participation des plus grands noms sur le circuit et la possibilité pour les amateurs de se positionner sur des tables où le buy-in permet au commun des mortels de se faire plaisir, laisse penser aux experts de Ruedesjoueurs que cet événement a toutes les chances de devenir populaire. Enfin, l’organisation entre les mains de la FDJ et Barrière Poker ne peut être assortie que d’une promotion de grande envergure. Rendez-vous du 7 au 21 octobre 2011 à Cannes.</p>
<p>TENDANCE DU MARCHÉ</p>
<p><strong>Les tournois satellites en plein évolution</strong><br />
L’avènement des tournois satellites illustre parfaitement la montée en puissance du Poker en France. Ce qui était, il y a encore peu, une discipline confidentielle est devenu depuis l’ouverture du marché un véritable phénomène de masse. Jeu social par excellence, plus de 500 000 français jouent au poker chaque semaine. A l’heure où certain parle de mixité, il semble important de mettre en exergue le fait que cette discipline attire toujours plus de joueuses. En effet, près de 4 joueurs sur dix sont aujourd’hui des femmes.</p>
<p>SONDAGE « RUEDESJOUEURS.COM »</p>
<p>Ruedesjoueurs.com publie les résultats de son sondage réalisé au mois de mai 2011. En moyenne, plus de 1500 votants par question ont apporté leur concours pour donner une photographie des usages du joueur en ligne français.</p>
<p><em><strong>Seriez-vous intéressé pour jouer directement depuis votre smartphone (sports – poker – turf) ?</strong></em><br />
Oui : 83%<br />
Non : 17%<br />
Total : 2613 répondants</p>
<p><em><strong>Avez-vous appris à jouer au poker « en dur » avant de jouer en ligne ?</strong></em><br />
Oui : 59%<br />
Non : 41%<br />
Total : 3550 répondants<br />
<em><br />
<strong>Pensez-vous continuer à jouer en ligne (sports – poker – turf) pendant les vacances estivales ?</strong></em> Oui : 41%<br />
Non : 59%<br />
Total : 2002 répondants</p>
<p><em><strong>Les paris sportifs ou le turf laissent-ils d’avantage de place au hasard que le poker ?</strong></em><br />
Oui : 18%<br />
Non : 82%<br />
Total : 1453 répondants</p>
<p><strong>Conclusion</strong></p>
<ul>
<li>L’arrivée de nouvelles applications développées par les opérateurs devraient accroître la part d’importance du jeu sur mobile. 83% des sondés souhaitent en effet jouer sur leur smartphone.</li>
</ul>
<ul>
<li>Le poker en ligne attire un public varié : des joueurs avertis qui pratiquaient en dur (59%) mais aussi des débutants qui font leurs armes sur la toile (41%).</li>
</ul>
<ul>
<li>Avec seulement 41% des sondés souhaitant jouer cet été, seul un événement sportif d’envergure comme une coupe du monde de football peut provoquer un pic de trafic chez les opérateurs.</li>
</ul>
<ul>
<li>Sans être réservé pour autant à une élite, le betting demande aux joueurs de recueillir beaucoup d’informations avant de pouvoir placer un pari. Il n’est donc pas surprenant que 82% d’entre eux pensent que les paris sportifs ne laissent pas plus de place au hasard que le poker.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.igamingfrance.com/marketing-pour-sa-2eme-edition-lobservatoire-ruedesjoueurs-analyse-le-comportememnts-des-joueurs-de-poker-suite-au-wpt-paris/23042/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>France : Le PMU et la FDJ devraient dominer le marché des jeux et paris en ligne</title>
		<link>http://www.igamingfrance.com/france-le-pmu-et-la-fdj-devraient-dominer-le-marche-des-jeux-et-paris-en-ligne/12566</link>
		<comments>http://www.igamingfrance.com/france-le-pmu-et-la-fdj-devraient-dominer-le-marche-des-jeux-et-paris-en-ligne/12566#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 00:37:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Servane Dorleans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[888]]></category>
		<category><![CDATA[barriere]]></category>
		<category><![CDATA[betclic]]></category>
		<category><![CDATA[bwin]]></category>
		<category><![CDATA[chilipoker]]></category>
		<category><![CDATA[Eurosportbet]]></category>
		<category><![CDATA[Free]]></category>
		<category><![CDATA[Full Tilt Poker]]></category>
		<category><![CDATA[jeux en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[ladbrokes]]></category>
		<category><![CDATA[paris en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[paris hippiques]]></category>
		<category><![CDATA[paris sportifs]]></category>
		<category><![CDATA[partouche]]></category>
		<category><![CDATA[poker]]></category>
		<category><![CDATA[poker en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[pokerstars]]></category>
		<category><![CDATA[Sajoo]]></category>
		<category><![CDATA[winamax]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.igamingfrance.com/?p=12566</guid>
		<description><![CDATA[Les revenus des sites de paris sportifs et hippiques continueront leur progression rapide. Par contre, celle des opérateurs de poker sera plus modeste. En effet, le modèle français prévoit une taxation des mises plus lourdes dans les salles de poker qu’avant l’ouverture du marché, et interdit aux joueurs d’accéder aux tournois internationaux.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-12567" href="http://www.igamingfrance.com/france-le-pmu-et-la-fdj-devraient-dominer-le-marche-des-jeux-et-paris-en-ligne/12566/xerfi"><img class="alignleft size-full wp-image-12567" title="xerfi" src="http://www.igamingfrance.com/wp-content/uploads/2010/09/xerfi.jpeg" alt="" width="104" height="45" /></a>Le Groupe Xerfi vient de publier une étude sur les paris en ligne, le poker, les paris hippiques et sportifs, en mettant l’accent sur le panorama concurrentiel et les perspectives à l’horizon 2013. Tour d’horizon.</p>
<p>Si le marché des jeux et paris en ligne est déjà estimé à 600 M€ pour cette année en termes de produit brut des jeux, son poids devrait au moins doubler d’ici 2013. Selon l’étude, les deux ex-monopoles, le PMU et la Française des Jeux, garderont une avance confortable sur les nouveaux entrants, car ils bénéficient d’une notoriété importante, construite de longue date. Ils ont par ailleurs signé des partenariats avec de grands médias, renforçant ainsi leur puissance de communication. Ils bénéficient en outre d’un réseau eu dur relayant leurs services en ligne. Les nouveaux entrants étaient quant à eux déjà actifs pour la plupart avant l’ouverture. C’est le cas notamment de Bwin, BetClic, 888 ou PartyGaming. Ils devront néanmoins investir fortement en communication pour séduire de nouveaux joueurs, ce qui ne sera pas sans incidence sur leurs profits à court terme.</p>
<p>Côté poker, les «pure players» tels que PokerStars, Full Tilt Poker, Winamax, Everest ou encore Ladbrokes, devront vite se faire une place au soleil dans un secteur très concurrentiel. Partouche et Barrière bénéficient de leur côté de leur réseau de casinos en dur.</p>
<p>EurosportBET et Sajoo s’inscrivent dans une stratégie globale axée sur le sport, alors que celle de Free à travers Chilipoker comme une diversification.</p>
<p>Les revenus des sites de paris sportifs et hippiques continueront leur progression rapide. Par contre, celle des opérateurs de poker sera plus modeste. En effet, le modèle français prévoit une taxation des mises plus lourdes dans les salles de poker qu’avant l’ouverture du marché, et interdit aux joueurs d’accéder aux tournois internationaux.</p>
<p>Dans ce secteur très concurrentiel, les chances de jouer les premiers rôles sont faibles. Xerfi pronostique la suprématie de quatre à cinq opérateurs d’ici la fin de l’année prochaine, dont les ex-monopoles.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.igamingfrance.com/france-le-pmu-et-la-fdj-devraient-dominer-le-marche-des-jeux-et-paris-en-ligne/12566/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>France: Partouche/Barrière deux poids deux mesures</title>
		<link>http://www.igamingfrance.com/france-partouchebarriere-deux-poids-deux-mesures/11556</link>
		<comments>http://www.igamingfrance.com/france-partouchebarriere-deux-poids-deux-mesures/11556#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 04:36:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandra Musseau</dc:creator>
				<category><![CDATA[En bref]]></category>
		<category><![CDATA[ARJEL]]></category>
		<category><![CDATA[barriere]]></category>
		<category><![CDATA[BarrierePoker]]></category>
		<category><![CDATA[Casinos]]></category>
		<category><![CDATA[Dominique Desseigne]]></category>
		<category><![CDATA[FDJ]]></category>
		<category><![CDATA[Groupe Partouche]]></category>
		<category><![CDATA[jeux en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[partouche]]></category>
		<category><![CDATA[Patrick Partouche]]></category>
		<category><![CDATA[poker]]></category>
		<category><![CDATA[sites de poker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.igamingfrance.com/?p=11556</guid>
		<description><![CDATA[Les deux grandes figures du casino français, Dominique Desseigne dirigeant du groupe Barrière et Patrick Partouche, dirigeant du groupe éponyme, ont fait l&#8217;objet d&#8217;un portrait dans le JDD. A l&#8217;heure où les casinos sont en pleine déroute financière, les deux groupes leaders français se sont empressés de &#171;&#160;tailler leur part du lion&#160;&#187; sur le marché [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les deux grandes figures du casino français, Dominique Desseigne dirigeant du groupe Barrière et Patrick Partouche, dirigeant du groupe éponyme, ont fait l&#8217;objet d&#8217;un portrait dans le JDD. A l&#8217;heure où les casinos sont en pleine déroute financière, les deux groupes leaders français se sont empressés de &laquo;&nbsp;tailler leur part du lion&nbsp;&raquo; sur le marché des jeux en ligne, nouvellement ouvert à la concurrence et seul vecteur réel de croissance dans un secteur en pleine crise.</p>
<p>Si la motivation était à la même au départ, la méthode et le style se sont largement différenciés. Celui qui se présente comme le &laquo;&nbsp;numéro un du poker en France&nbsp;&raquo;, le groupe Partouche est une société en grande partie familiale représentant 6 000 salariés, 450 millions d’euros de chiffre d’affaires et 40 casinos. Au début des années 2000, Patrick Partouche montait déjà au créneau contre les deux monopoles pour faire aboutir le dossier &laquo;&nbsp;jeux en ligne&nbsp;&raquo;. </p>
<p>En vain, il se heurte à la complexe machine étatique encore loin de comprendre les enjeux et les avantages d&#8217;une régulation. Il décide alors d&#8217;ouvrir des sites de poker depuis Gibraltar, Malte et Bélize et se retrouve avec une condamnation à 12 mois de prison avec sursis et 40.000 euros d’amende, avant relaxe. </p>
<p>Finalement il obtient, le 25 juin dernier, sa licence de poker de l&#8217;ARJEL mais même s&#8217;il se déclare le &laquo;&nbsp;spécialiste du poker en France&nbsp;&raquo; se voit &laquo;&nbsp;doublé&nbsp;&raquo; par son principal concurrent qui signe avec la Française des Jeux pour le poker et lance BarrierePoker. Coup dur pour le groupe Partouche qui s&#8217;enlise dans l&#8217;endettement et vient d&#8217;annoncer une nouvelle augmentation de 2,85 M€ en liquide, opération ayant principalement servi à convertir une partie de la dette en nouveaux titres.</p>
<p>Avec 33 casinos, 15 hôtels, 2 millions de clients et 31% de part de marché en France, Barrière est le premier groupe de casinos en France. Longtemps plus discret sur la question des jeux en ligne, Dominique Desseigne a su tirer son épingle du jeu et faire valoir ses appuis à la fois politiques et stratégiques. Par ailleurs, l&#8217;image et la gestion du groupe semblaient mieux &laquo;&nbsp;correspondre&nbsp;&raquo; à l&#8217;ex-monopole. L&#8217;accord entre Barrière et la FDJ a incontestablement donné une nouvelle crédibilité et essor au groupe de casino leader, qui espère introduire prochainement son groupe en Bourse pour sortir les 49% que l’hôtelier Accor détient dans son capital.</p>
<p>Même combattif, il semblerait devenu difficile à Partouche d&#8217;avoir le dernier mot, mais sait-on jamais.</p>
<p>Source: JDD</p>
<p>http://www.lejdd.fr/Economie/Entreprises/Actualite/Un-fauteuil-pour-deux-214231/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.igamingfrance.com/france-partouchebarriere-deux-poids-deux-mesures/11556/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les membres du Team Pro de BarrièrePoker.fr révélés</title>
		<link>http://www.igamingfrance.com/les-membres-du-team-pro-de-barrierepoker-fr-reveles/9487</link>
		<comments>http://www.igamingfrance.com/les-membres-du-team-pro-de-barrierepoker-fr-reveles/9487#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 10:23:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jake Pollard</dc:creator>
				<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelle offre]]></category>
		<category><![CDATA[barriere]]></category>
		<category><![CDATA[BarrierePoker]]></category>
		<category><![CDATA[FDJ]]></category>
		<category><![CDATA[marché de jeu en ligne français]]></category>
		<category><![CDATA[poker en ligne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.igamingfrance.com/?p=9487</guid>
		<description><![CDATA[Lucille Cailly, Barbara Martinez, Rémy Biechel, Pierre Canali, Guillaume Cescut, Benjamin Pollak et Arnaud Esquevin et Bruno Benveniste, vainqueur du Casting Barrière Poker 2010, sont les huit membres qui ion été sélectionnés par BarrierePoker.fr pour représenter le site de poker en ligne développé par Barrière et la Française des jeux.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.igamingfrance.com/wp-content/uploads/2010/06/BarrierePoker-logo3-e1276770158188.jpg" alt="" width="150" height="45" /> <strong>Lucille Cailly, Barbara Martinez, Rémy Biechel, Pierre Canali, Guillaume Cescut, Benjamin Pollak et Arnaud Esquevin et Bruno Benveniste, vainqueur du Casting Barrière Poker 2010, sont les huit membres qui ion été sélectionnés par BarrierePoker.fr pour représenter <a href="http://www.igamingfrance.com/la-fdj-lance-une-offre-poker-avec-barriere/4351">le site de poker en ligne développé par Barrière et la Française des jeux</a>.</strong></p>
<p>Les joueurs seront en partenariat avec le gruope jusqu’à la fin 2011, à commencer par le Barrière Poker Tour à Toulouse en juin et le World Series of Poker 2010 à Las Vegas le mois prochian.</p>
<p>« Les membres de la Team Pro sont très impatients de poursuivre leur aventure dans l’univers du poker sous les couleurs de BarrierePoker.fr. Nous souhaitons leur donner les moyens de jouer leur meilleur poker, » a déclaré Gregory Chochon, responsable de l’offre poker de BarrierePoker.fr.</p>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">http://www.igamingfrance.com/wp-content/uploads/2010/06/BarrierePoker-logo3-e1276770158188.jpg</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.igamingfrance.com/les-membres-du-team-pro-de-barrierepoker-fr-reveles/9487/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les points forts de la semaine iGaming France</title>
		<link>http://www.igamingfrance.com/les-points-forts-de-la-semaine-igaming-france-9/8943</link>
		<comments>http://www.igamingfrance.com/les-points-forts-de-la-semaine-igaming-france-9/8943#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 21:54:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandra Musseau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tribune / Opinions]]></category>
		<category><![CDATA[André Antoine]]></category>
		<category><![CDATA[ARJEL]]></category>
		<category><![CDATA[barriere]]></category>
		<category><![CDATA[BarrierePoker.fr]]></category>
		<category><![CDATA[Betaworld]]></category>
		<category><![CDATA[betclic]]></category>
		<category><![CDATA[betfair]]></category>
		<category><![CDATA[bwin]]></category>
		<category><![CDATA[Casinos en dur]]></category>
		<category><![CDATA[Claude Dassier]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe du Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Cour Européenne de Justice]]></category>
		<category><![CDATA[De Lotto]]></category>
		<category><![CDATA[DoubleClick Ad Planner]]></category>
		<category><![CDATA[Euro 2016]]></category>
		<category><![CDATA[eurosport]]></category>
		<category><![CDATA[Eurosportbet]]></category>
		<category><![CDATA[FDJ]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA]]></category>
		<category><![CDATA[française des jeux]]></category>
		<category><![CDATA[France-bet]]></category>
		<category><![CDATA[Geny Courses]]></category>
		<category><![CDATA[Groupe Santa Maria]]></category>
		<category><![CDATA[iGaming]]></category>
		<category><![CDATA[jeux en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[ladbrokes]]></category>
		<category><![CDATA[LB Poker]]></category>
		<category><![CDATA[marché des jeux en ligne en France]]></category>
		<category><![CDATA[Officiel des Paris en Ligne]]></category>
		<category><![CDATA[Olivier Goulon]]></category>
		<category><![CDATA[Olivier Ou Ramdane]]></category>
		<category><![CDATA[Olympique de Marseille]]></category>
		<category><![CDATA[OPAP]]></category>
		<category><![CDATA[opérateurs de jeux en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[paris en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[paris hippiques]]></category>
		<category><![CDATA[paris sportifs]]></category>
		<category><![CDATA[paris sportifs en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[pmu]]></category>
		<category><![CDATA[poker en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[Pokergratuit.fr]]></category>
		<category><![CDATA[Ruedesjoueurs]]></category>
		<category><![CDATA[Sajoo]]></category>
		<category><![CDATA[SAjOO Sport Challenge]]></category>
		<category><![CDATA[SEO Greenlight]]></category>
		<category><![CDATA[sites de jeux en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[SOS Bet]]></category>
		<category><![CDATA[SOS joueur]]></category>
		<category><![CDATA[spiral solutions]]></category>
		<category><![CDATA[Spiral Solutions France]]></category>
		<category><![CDATA[Sporting Exchange]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.igamingfrance.com/?p=8943</guid>
		<description><![CDATA[Cette semaine l'ARJEL a annoncé le coup d'envoi de l'ouverture officielle du marché des jeux en ligne en France qui sera pour le mercredi 9 juin, deux jours avant le début de la Coupe du Monde. Le mardi 8 juin, l’ARJEL publiera publiquement la liste des 15 sociétés de jeux en ligne qui, si elles sont prêtes techniquement, pourront légalement enregistrer des paris à partir de ce mercredi 9 juin 2010. Le lundi 31 mai dernier, l'ARJEL a publié la première liste des 15 disciplines sportives et des types de résultats de ces compétitions pouvant servir de support aux paris sportifs en ligne, après avoir pris l’avis des fédérations sportives concernées.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_8961" class="wp-caption alignleft" style="width: 171px"><a href="http://www.igamingfrance.com/wp-content/uploads/2010/06/alex2.jpg"><img class="size-medium wp-image-8961 " title="alex2" src="http://www.igamingfrance.com/wp-content/uploads/2010/06/alex2-230x300.jpg" alt="" width="161" height="210" /></a><p class="wp-caption-text">Alexandra Musseau</p></div>
<p>OUVERTURE OFFICIELLE DU MARCHÉ FRANÇAIS DES JEUX EN LIGNE LE 9 JUIN</p>
<p><strong>Cette semaine l&#8217;<a href="http://www.igamingfrance.com/larjel-annonce-louverture-du-marche-pour-le-9-juin/8785" target="_blank">ARJEL a annoncé le coup d&#8217;envoi de l&#8217;ouverture officielle du marché des jeux en ligne en France qui sera pour le mercredi 9 juin</a>, deux jours avant le début de la Coupe du Monde. Le mardi 8 juin, l’ARJEL publiera publiquement la liste des 15 sociétés de jeux en ligne qui, si elles sont prêtes techniquement, pourront légalement enregistrer des paris à partir de ce mercredi 9 juin 2010. Le lundi 31 mai dernier, l&#8217;<a href="http://www.igamingfrance.com/france-larjel-devoile-les-15-sports-sujets-aux-paris-sportifs-en-ligne/8656" target="_blank">ARJEL a publié la première liste des 15 disciplines sportives et des types de résultats de ces compétitions pouvant servir de support aux paris sportifs en ligne, après avoir pris l’avis des fédérations sportives concernées</a>.</strong></p>
<p><strong>Par ailleurs, <a href="http://www.igamingfrance.com/france-le-ministere-du-budget-confirme-le-delai-dun-mois-pour-le-poker-en-ligne/8908" target="_blank">le ministère du Budget confirme le délai d’un mois pour le poker en ligne suite à l’avis motivé que Malte a déposé auprès de la commission Européenne.</a></strong></p>
<p><strong>OPÉRATEUR</strong></p>
<p>Les gros acteurs du marché comme le PMU et la FDJ sont revenus en force pour annoncer leurs offres de jeux en ligne. Ainsi, <a href="http://www.igamingfrance.com/barrierepoker-fr-sera-le-nom-du-site-de-poker-de-la-fdj-et-du-groupe-barriere/8769" target="_blank"><strong>BarrierePoker.fr </strong>sera le nom du site de poker de la<strong> FDJ</strong> et du groupe <strong>Barrière</strong></a>. <a href="http://www.igamingfrance.com/france-le-pmu-se-positionne-comme-un-acteur-global/8884" target="_blank"> </a> <a href="http://www.igamingfrance.com/france-barrierepoker-vise-le-top-5/8835" target="_blank"><strong>BarrierePoker</strong> vise le Top 5 du marché français</a>. Pour cela, la <a href="http://www.igamingfrance.com/france-fdj-investit-8me-dans-lb-poker/8816" target="_blank">Française des Jeux a investi 8 M€ dans la joint venture <strong>LB Poker</strong> qu’elle a établi avec le Groupe <strong>Barrière</strong> pour le poker en ligne en France.</a></p>
<p><a href="http://www.igamingfrance.com/france-le-pmu-se-positionne-comme-un-acteur-global/8884" target="_blank">De son côté le <strong>PMU</strong> a annoncé devenir un opérateur global très prochainement en se diversifiant dans les paris sportifs et le poker en ligne</a>. <a href="http://www.igamingfrance.com/international-le-pmu-compte-operer-en-belgique/8905" target="_blank">Le <strong>PMU</strong> compte aussi opérer en Belgique</a>.</p>
<p>Dans une interview donnée à iGaming France, <a href="http://www.igamingfrance.com/olivier-ou-ramdane-ceo-deurosportbet-nous-travaillons-sur-une-demande-dagrement-pour-les-paris-hippiques/8718" target="_blank"><strong>Olivier Ou Ramdane, CEO d’EurosportBET</strong>, a révélé qu&#8217;ils travaillent sur une demande d’agrément pour les paris hippiques</a>. Et le <a href="http://www.igamingfrance.com/france-lancement-officiel-deurosportbet-le-11-juin/8841" target="_blank">groupe <strong>Eurosport</strong> a confirmé l’intention de créer un acteur majeur européen du secteur des jeux en ligne avec le lancement officiel d’<strong>EurosportBET</strong> en France le 11 juin prochain</a>.</p>
