<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>iGamingFrance.com &#187; casino</title>
	<atom:link href="http://www.igamingfrance.com/jeux-argent/casino/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.igamingfrance.com</link>
	<description>Le lettre sur l&#039;industrie des jeux d&#039;argent en ligne - egaming</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 16:30:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Belgique : Les arrêtés organisant l&#8217;octroi de la licence pour les jeux et paris en ligne publiés vendredi</title>
		<link>http://www.igamingfrance.com/belgique-les-arretes-organisant-loctroi-de-la-licence-pour-les-jeux-et-paris-en-ligne-publies-vendredi/23847</link>
		<comments>http://www.igamingfrance.com/belgique-les-arretes-organisant-loctroi-de-la-licence-pour-les-jeux-et-paris-en-ligne-publies-vendredi/23847#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 03:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jake Pollard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droit/Législation]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelle offre]]></category>
		<category><![CDATA[Belgique]]></category>
		<category><![CDATA[casino]]></category>
		<category><![CDATA[Commission des Jeux de Hasard de la Belgique]]></category>
		<category><![CDATA[jeux et paris en]]></category>
		<category><![CDATA[paris sportifs en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[poker en ligne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.igamingfrance.com/?p=23847</guid>
		<description><![CDATA[Les arrêtés royaux organisant l'octroi de licences pour les jeux et paris en ligne ont été publiés vendredi au Moniteur belge, a annoncé le secrétaire d'État à la Coordination de la lutte contre la fraude, Carl Devlies.

Les casinos, salles de jeux automatiques et organisateurs de paris qui disposent déjà d'une licence pour leurs activités en dur pourront solliciter une licence complémentaire pour leurs activités en ligne à partir du 1er septembre. Les jeux et paris qu'ils proposent en ligne devront être les mêmes que ceux qu'ils proposent dans la réalité.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img src="http://www.igamingfrance.com/wp-content/uploads/2011/07/belgique-e1310945900535.jpeg" alt="" width="170" height="142" /> Les arrêtés royaux organisant l&#8217;octroi de licences pour les jeux et paris en ligne ont été publiés vendredi au Moniteur belge, a annoncé le secrétaire d&#8217;État à la Coordination de la lutte contre la fraude, Carl Devlies.</strong></p>
<p><strong>Les casinos, salles de jeux automatiques et organisateurs de paris qui disposent déjà d&#8217;une licence pour leurs activités en dur pourront solliciter une licence complémentaire pour leurs activités en ligne à partir du 1er septembre. Les jeux et paris qu&#8217;ils proposent en ligne devront être les mêmes que ceux qu&#8217;ils proposent dans la réalité.</strong></p>
<p>La Commission des jeux de hasard pourra poursuivre les sites non-agréés à partir de l&#8217;année prochaine et veillera à faire bloquer systématiquement les sites qui seraient dans ce cas. Dans le cas de sites étrangers, ceux-ci ne seront visés que s&#8217;ils proposent une offre destinée au marché belge.</p>
<p>En attendant que toute la procédure soit mise en place, les candidats à une licence complémentaire peuvent proposer leur offre en ligne au grand public à titre expérimental. La Commission des jeux de hasard leur octroiera une autorisation temporaire.</p>
<p>Source : Belga</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.igamingfrance.com/belgique-les-arretes-organisant-loctroi-de-la-licence-pour-les-jeux-et-paris-en-ligne-publies-vendredi/23847/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>France : Joa Online prolonge avec France Pari</title>
		<link>http://www.igamingfrance.com/france-joa-online-prolonge-avec-france-pari/23685</link>
		<comments>http://www.igamingfrance.com/france-joa-online-prolonge-avec-france-pari/23685#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 12:36:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Dreyfus</dc:creator>
				<category><![CDATA[En bref]]></category>
		<category><![CDATA[casino]]></category>
		<category><![CDATA[France Pari]]></category>
		<category><![CDATA[groupe de casino francais]]></category>
		<category><![CDATA[Joa Online]]></category>
		<category><![CDATA[paris hippiques en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[paris sportifs]]></category>
		<category><![CDATA[paris sportifs en ligne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.igamingfrance.com/?p=23685</guid>
		<description><![CDATA[Joa Online prolonge son partenariat avec France Pari, qui fournira une offre de paris sportifs en ligne à cote fixe à partir de Septembre au troisième opérateur de casinos français. La nouvelle plateforme comprendra une offre de pari en direct et France Pari s’occupera aussi de la gestion de risques du book. En termes d’offres, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Joa Online prolonge son partenariat avec France Pari, qui fournira une offre de paris sportifs en ligne à cote fixe à partir de Septembre au troisième opérateur de casinos français.</p>
<p>La nouvelle plateforme comprendra une offre de pari en direct et France Pari s’occupera aussi de la gestion de risques du book. En termes d’offres, France Pari lancera son offre de grilles sportives (lotto Combino) sur le site de Joa Online.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.igamingfrance.com/france-joa-online-prolonge-avec-france-pari/23685/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nicolas Béraud, Président de l’AFJEL et de BetClic Everest Group : « Proposer toutes les formes de jeux en ligne pour avoir une offre attractive »</title>
		<link>http://www.igamingfrance.com/nicolas-beraud-president-de-l%e2%80%99afjel-et-de-betclic-everest-group-%c2%ab-proposer-toutes-les-formes-de-jeux-en-ligne-pour-avoir-une-offre-attractive-%c2%bb/22802</link>
		<comments>http://www.igamingfrance.com/nicolas-beraud-president-de-l%e2%80%99afjel-et-de-betclic-everest-group-%c2%ab-proposer-toutes-les-formes-de-jeux-en-ligne-pour-avoir-une-offre-attractive-%c2%bb/22802#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 01:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Servane Dorleans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[AFJEL]]></category>
		<category><![CDATA[Aurélie Filipetti]]></category>
		<category><![CDATA[Autorité de la Concurrence]]></category>
		<category><![CDATA[BetClic Everest Group]]></category>
		<category><![CDATA[casino]]></category>
		<category><![CDATA[casino en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[François TRUCY]]></category>
		<category><![CDATA[Groupe Partouche]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-François Lamour]]></category>
		<category><![CDATA[jeux de hasard]]></category>
		<category><![CDATA[jeux de hasard en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[jeux en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Béraud]]></category>
		<category><![CDATA[opérateurs illégaux]]></category>
		<category><![CDATA[PBJ]]></category>
		<category><![CDATA[produit brut des jeux]]></category>
		<category><![CDATA[taux de retour aux joueurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.igamingfrance.com/?p=22802</guid>
		<description><![CDATA[L’AFJEL a présenté son Livre Blanc le 7 juin à Paris. Nicolas Béraud, son Président, mais également Président de BetClic Everest Group insiste sur le fait que le marché n’est pas viable en l’état actuel et que des mesures mesures s’imposent pour que les opérateurs soient en mesure de proposer une offre attractive sur le marché français, et ainsi retenir les joueurs. Interview.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-22804" href="http://www.igamingfrance.com/nicolas-beraud-president-de-l%e2%80%99afjel-et-de-betclic-everest-group-%c2%ab-proposer-toutes-les-formes-de-jeux-en-ligne-pour-avoir-une-offre-attractive-%c2%bb/22802/beraud"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-22804" title="beraud" src="http://www.igamingfrance.com/wp-content/uploads/2011/06/beraud-100x150.jpg" alt="" width="100" height="150" /></a>L’AFJEL a présenté son <a href="http://www.igamingfrance.com/france-lafjel-presente-son-livre-blanc/22737">Livre Blanc</a> le 7 juin à Paris. Nicolas Béraud, son Président, mais également Président de BetClic Everest Group, insiste sur le fait que le marché n’est pas viable en l’état actuel et que des mesures mesures s’imposent pour que les opérateurs soient en mesure de proposer une offre attractive sur le marché français, et ainsi retenir les joueurs. Interview.</p>
<p><strong>iGamingFrance : Quel est l’objectif principal du Livre Blanc que vous venez de présenter ?</strong></p>
<p><strong>Nicolas Béraud :</strong> L’AFJEL a voulu être constructive en proposant de différentes évolutions que nous pensons être bonnes pour que la loi sur les jeux et les paris en ligne soit un succès en France. L’ouverture du marché a été un premier pas positif, mais pas suffisant. Il faut corriger certaines choses dans la clause de revoyure pour que le marché se développe et que les opérateurs soient en mesure de proposer une offre attractive sur le marché français. C’est dans l’intérêt de tout le monde, de l’Etat, des ex-monopoles ou des opérateurs privés, du milieu sportif via le sponsoring, des médias mais également des opérateurs, qui ne gagnent pas d’argent à l’heure actuelle. Pour l’instant, le marché n’est pas viable. Si rien n’est fait, on risque de retourner à la case départ et de se retrouver avec deux monopoles, et des millions de joueurs qui jouent sur des sites étrangers.</p>
<p><strong>iGF : Les propositions de l’AFJEL sont très similaires <a href="http://www.igamingfrance.com/france-loffre-illegale-est-encore-trop-presente-selon-lamour-et-filipetti/22330">aux recommandations faites par Jean-François Lamour et Aurélie Filipetti récemment</a>. Est-ce le signe que les politiciens comprennent les difficultés auxquelles sont confrontés les opérateurs de jeux en ligne vu la législation en vigueur ?</strong></p>
<p><strong>NB :</strong> En effet, les mesures proposées par l’AFJEL sont en partie les mêmes, même si les propositions du Livre Blanc vont plus loin, avec notamment l’ouverture du périmètre aux jeux de hasard et de casino. Le rapport Lamour-Filipetti est une bonne première étape, qui présente des points de convergence avec les propositions de l’AFJEL. Je pense que les échanges qui ont eu lieu depuis quelques mois avec les parlementaires et les rapporteurs du Sénat et de l’Assemblée ont été bénéfiques. J’ai le sentiment qu’il y a eu une vraie prise de conscience. Si la loi est une première étape importante et positive, il y a un réel besoin d’ajuster les paramètres, dont l’assiette de la fiscalité, qui incite actuellement les joueurs à se tourner vers des sites étrangers.</p>
<p><strong>iGF : Quelles sont les chances que vos propositions sur la bascule vers une taxe sur le produit brut des jeux et sur la hausse du taux de retour aux joueurs soient inclues dans la clause de revoyure cette année ? </strong></p>
<p><strong>NB :</strong> Il faudrait plutôt poser la question à ceux qui travaillent sur le sujet, mais il nous paraît essentiel que ces propositions soient inclues dans la clause de revoyure afin d’être en mesure de proposer une offre attractive. Car même en faisant la chasse aux sites illégaux, s’il n’y a pas de réforme sur ces deux points ce sera peine perdue car il est difficile de contrôler tout ce qui se passe sur Internet. Nous ne demandons pas une baisse de la fiscalité, juste que la taxation soit faite sur le produit brut des jeux (PBJ), pour que les cotes et l’offre proposées aux joueurs soient plus attractives. Par ailleurs, une étude sortie en janvier dernier a démontré que près de 800 000 Français jouaient au casino en ligne sur des sites non-agréés, ce qui représente un PBJ de 400M€, et un manque à gagner pour l’Etat de près de 200M€. Il nous semble important que l’offre soit élargie et que l’on soit en mesure de proposer toutes les formes de jeux en ligne. Aujourd’hui, on ne capte pas tous les joueurs, et ces derniers ne sont pas protégés sur les sites sur lesquels ils jouent.</p>
<p><strong>iGF : Justement, le <a href="http://www.igamingfrance.com/france-poker-en-ligne-ne-fera-pas-de-miracles-seuls-casinos-en-dur-autorises-pour-les-jeux-en-ligne-groupe-partouche/22635">Groupe Partouche</a> déclarait récemment que seuls les casinotiers en dur devraient être en mesure de proposer des jeux de casino en ligne dans un premier temps, proposition aussi faite par l’AFJEL dans son Livre blanc. Est-ce une manière d’apaiser les casinotiers français afin d’arriver au résultat voulu ?</strong></p>
<p><strong>NB :</strong> Il faut prendre en compte les spécificités locales. La France est un pays de casino. Il faut aussi être conscient que les clients des casinos ne sont pas les mêmes que ceux qui jouent en ligne. Comme je le disais, 800 000 personnes jouent en ligne, il est donc dans l’intérêt de tous que l’activité soit régulée et canalisée, tout en prenant en compte la spécificité des casinos en France, et en faisant en sorte que le secteur ne soit pas impacté de manière négative. Ceci dit,  pour l’instant, l’ouverture du marché n’a pas eu d’impact négatif sur les jeux en dur. Au contraire, ça a boosté l’activité du PMU et de la Française des Jeux qui n’ont jamais réalisé de si belle année qu’en 2010, l’année de l’ouverture.</p>
<p><strong>iGF : Vous proposez de séparer les entités online et offline du PMU. Ce dernier, tout comme l’industrie hippique dont il est si proche, ne l’accepteront pas. Comment l’AFJEL peut-elle outrepasser une telle opposition ?</strong></p>
<p><strong>NB : </strong>Pour moi, c’est du bon sens. Il est important que tous les opérateurs soient sur le même pied d’égalité pour que la concurrence soit saine et loyale. L’Autorité de la Concurrence a d’ailleurs pointé le doigt sur des problèmes forts de concurrence. Il faut donc absolument corriger le tir. Nous comptons sur les sociétés monopolistiques pour prendre en compte les mesures qui s’imposent et si tel n’était pas le cas, l’Autorité de la Concurrence ouvre aux opérateurs privés la possibilité de porter action pour distorsion de la concurrence.</p>
<p><strong>iGF : Les ex-monopoles ont tendance à répéter que le jeu à problème et que la corruption sont inhérents aux jeux en ligne. Pensez-vous que ce n’est qu’un prétexte pour renforcer leurs positions de monopoles alors que la grande majorité des opérateurs lutte avec énergie contre la corruption et l’addiction ?</strong></p>
<p><strong>NB :</strong> La loi est extrêmement bien encadrée et permet aux joueurs de jouer dans des conditions de sécurité maximum, et de lutter contre le blanchiment d’argent et la corruption. Elle joue bien son rôle également en termes de protection des mineurs. C’est l’un des points positifs de la loi du 12 mai 2010 qui remplit bien son rôle. Tout le monde se félicite de l’encadrement qui a été mis en place. A mon sens, il serait important d’appliquer les mêmes mesures aux jeux en dur, car aujourd’hui, les contrôles sont beaucoup plus difficiles. Les mineurs peuvent par exemple acheter des jeux de grattage. Il faut que les mesures soient cohérentes entre les jeux en ligne et hors ligne.</p>
<p><strong>Articles en relation : </strong><a href="http://www.igamingfrance.com/francois-trucy-du-rapport-lamour-japprouve-la-modification-de-lassiette-des-taxes-laugmentation-du-trj-et-louverture-des-tournois-de-poker/22466"><strong> </strong><strong><a href="../france-lafjel-presente-son-livre-blanc/22737">L&#8217;AFJEL  présente son livre blanc</a></strong></a></p>
<p><strong><a href="http://www.igamingfrance.com/francois-trucy-du-rapport-lamour-japprouve-la-modification-de-lassiette-des-taxes-laugmentation-du-trj-et-louverture-des-tournois-de-poker/22466">François Trucy : « Du rapport Lamour, j’approuve la modification de l’assiette des taxes, l’augmentation du TRJ et l’ouverture des tournois de poker »</a></strong></p>
<p><strong><a href="http://www.igamingfrance.com/edito-les-points-positifs-du-rapport-lamour-filipetti-largement-negliges/22422">Edito : Les points positifs du rapport Lamour-Filipetti largement négligés</a></strong></p>
<p><strong><a href="http://www.igamingfrance.com/tribune-rapport-lamour-%e2%80%93-filipetti-un-bilan-positif-de-maniere-generale-pour-le-secteur/22390">Tribune : Rapport Lamour – Filipetti : Un bilan positif, de manière générale, pour le secteur</a></strong></p>
<p><strong><a href="http://www.igamingfrance.com/france-lafjel-presente-son-livre-blanc/22737"><br />
</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.igamingfrance.com/nicolas-beraud-president-de-l%e2%80%99afjel-et-de-betclic-everest-group-%c2%ab-proposer-toutes-les-formes-de-jeux-en-ligne-pour-avoir-une-offre-attractive-%c2%bb/22802/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Norvège : 25% des joueurs en ligne a joué sur des sites étrangers en 2010</title>
		<link>http://www.igamingfrance.com/norvege-378-000-norvegiens-ont-joue-en-ligne-lan-dernier/22701</link>
		<comments>http://www.igamingfrance.com/norvege-378-000-norvegiens-ont-joue-en-ligne-lan-dernier/22701#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 23:35:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Servane Dorleans</dc:creator>
				<category><![CDATA[En bref]]></category>
		<category><![CDATA[casino]]></category>
		<category><![CDATA[casinos en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[jeux en ligne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.igamingfrance.com/?p=22701</guid>
		<description><![CDATA[Alors que 378 000 Norvégiens ont joué en ligne l’an dernier, le pays veut bloquer les sites de jeux en ligne en collaboration avec les fournisseurs d’accès Internet afin d’empêcher les joueurs norvégiens d&#8217;accéder aux sites de jeu en ligne. Les banques nationales norvégiennes ont d’ailleurs l’interdiction de traiter les transactions financières liées aux sites [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alors que 378 000 Norvégiens ont joué en ligne l’an dernier, le pays veut bloquer les sites de jeux en ligne en collaboration avec les fournisseurs d’accès Internet afin d’empêcher les joueurs norvégiens d&#8217;accéder aux sites de jeu en ligne. Les banques nationales norvégiennes ont d’ailleurs l’interdiction de traiter les transactions financières liées aux sites de casinos, poker ou paris sportifs en ligne domiciliés en dehors du pays.</p>
<p>Sur les 378 000 norvégiens ayant joué en ligne en 2010, 55% d’entre eux ont joué sur des sites norvégiens, 25% sur des sites étrangers, et 19% sur les deux, selon des chiffres émanant du Ministère de la Culture norvégien. Selon la même source, les revenus bruts des jeux en ligne sont estimés à 896,7 M€, avec seulement 256,2 M€ provenant des sites norvégiens, le reste partant à l’étranger.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.igamingfrance.com/norvege-378-000-norvegiens-ont-joue-en-ligne-lan-dernier/22701/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nominations : Bodog Europe poursuit son développement</title>
		<link>http://www.igamingfrance.com/nominations-bodog-europe-poursuit-son-developpement/22587</link>
		<comments>http://www.igamingfrance.com/nominations-bodog-europe-poursuit-son-developpement/22587#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 23:35:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Servane Dorleans</dc:creator>
				<category><![CDATA[En bref]]></category>
		<category><![CDATA[Abib Riaz]]></category>
		<category><![CDATA[bingo]]></category>
		<category><![CDATA[Bodog Europe]]></category>
		<category><![CDATA[casino]]></category>
		<category><![CDATA[jeux]]></category>
		<category><![CDATA[Keith Putley]]></category>
		<category><![CDATA[ladbrokes]]></category>
		<category><![CDATA[Partygaming]]></category>
		<category><![CDATA[Patrik Selin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.igamingfrance.com/?p=22587</guid>
		<description><![CDATA[Bodog poursuit son recrutement afin de continuer afin d’accompagner sa croissance. Keith Putley, qui travaillait jusqu’alors chez PartyGaming devient donc « Head of Player Analytics » de Bodog Europe. Il aura a charge de renforcer la valeur des joueurs à travers le business. Abid Riaz rejoint également l’entreprise en tant que « VIP CRM Manager ». Il était jusqu’à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bodog poursuit son recrutement afin de continuer afin d’accompagner sa croissance. Keith Putley, qui travaillait jusqu’alors chez PartyGaming devient donc « Head of Player Analytics » de Bodog Europe. Il aura a charge de renforcer la valeur des joueurs à travers le business. Abid Riaz rejoint également l’entreprise en tant que « VIP CRM Manager ». Il était jusqu’à présent responsable de l’implantation et du développement du programme VIP pour le casino, les jeux et le bingo chez Ladbrokes. Il travaillera de manière rapprochée avec l’équipe CRM et sera responsable de la stratégie VIP de Bodog Europe.</p>
<p>« <em>Nous avons de la chance de recruter à un moment où d’autres ne le font pas. Nous pouvons de ce fait chercher les meilleures compétences dans l’industrie et au delà. Ces deux nouvelles personnes vont nous apporter leurs expériences dans leurs domaines respectifs, et nous aider à emmener l’entreprise à la prochaine étape </em>», s’est félicité Patrik Selin, CEO de Bodog Europe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.igamingfrance.com/nominations-bodog-europe-poursuit-son-developpement/22587/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grèce : La Commission Européenne conclue deux enquêtes sur les casinos grecs</title>
		<link>http://www.igamingfrance.com/grece-la-commission-europeenne-conclu-deux-enquetes-sur-les-casinos-grecs/22312</link>
		<comments>http://www.igamingfrance.com/grece-la-commission-europeenne-conclu-deux-enquetes-sur-les-casinos-grecs/22312#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 23:35:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Servane Dorleans</dc:creator>
				<category><![CDATA[En bref]]></category>
		<category><![CDATA[casino]]></category>
		<category><![CDATA[Commission européenne]]></category>
		<category><![CDATA[Union Européenne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.igamingfrance.com/?p=22312</guid>
		<description><![CDATA[La Commission Européenne a conclu deux enquêtes ouvertes en juillet 2010, relatives aux casinos grecs menées en application des règles de l’Union en matière d’aides d’Etat. Elle a conclu d’une part que les conditions de la vente de la participation de 49% que l’Etat grec détenait dans le casino du Mont Parnès étaient conformes au [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Commission Européenne a conclu deux enquêtes ouvertes en juillet 2010, relatives aux casinos grecs menées en application des règles de l’Union en matière d’aides d’Etat. Elle a conclu d’une part que les conditions de la vente de la participation de 49% que l’Etat grec détenait dans le casino du Mont Parnès étaient conformes au marché, et partant, exemptes d’aides d’Etat. Cette enquête avait été ouverte suite une plainte reçue d’un soumissionnaire qui avait été exclu de la procédure d’appel d’offres. La Commission a constaté que la vente s’était déroulée dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres ouverte et inconditionnelle, et que la Grèce a obtenu un prix conforme au marché.</p>
<p>D’autre part, elle a considéré que la taxation moins élevée des entrées dans les casinos d’Etat est illégale parce qu’elle créée, sans justification objective, une discrimination fiscale en faveur des casinos publics. La Commission Européenne a estimé que cela causait une distorsion de la concurrence, tout en affectant les échanges entre Etats Membres, les acteurs de ce secteur étant souvent des groupes hôteliers internationaux, dont les décisions d’investir ou de céder des participations peuvent être influencées par cette mesure sélective. Pour rappel, la Commission avait reçu une plainte en 2009 selon laquelle la taxation des entrées dans les casinos en Grèce serait discriminatoire et comporterait un élément d’aide d’Etat en faveur des casinos publics. En vertu de la législation grecque, les entrées sont taxées au taux uniforme de 80%, mais leur prix s’élève à 6€ pour les casinos d’Etat, alors que les casinos privés doivent demander 15€. En conséquence, les casinos privés doivent verser à l’Etat une taxe sur les entrées de 12€ par personne, alors que les casinos publics ne versent que 4,80€. La Commission, après enquête, a ordonné la récupération de cette taxe auprès des casinos d’Etat avec effet rétroactif à 1999 et lui a fourni des indications quant au montant à récupérer. Elle a également demandé au pays de supprimer tout avantage fiscal encore en vigueur.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.igamingfrance.com/grece-la-commission-europeenne-conclu-deux-enquetes-sur-les-casinos-grecs/22312/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Espagne : Gran Casino Madrid obtient sa licence</title>
		<link>http://www.igamingfrance.com/espagne-gran-casino-madrid-obtient-sa-licence/22309</link>
		<comments>http://www.igamingfrance.com/espagne-gran-casino-madrid-obtient-sa-licence/22309#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 23:35:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Servane Dorleans</dc:creator>
				<category><![CDATA[En bref]]></category>
		<category><![CDATA[casino]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Casino Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[jeux en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[Jorge Casanova]]></category>
		<category><![CDATA[poker]]></category>
		<category><![CDATA[poker en ligne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.igamingfrance.com/?p=22309</guid>
		<description><![CDATA[Casino Gran Madrid est le premier fournisseur de jeux en ligne légal en Espagne,  depuis que la Région Autonome de Madrid a approuvé sa candidature à l’obtention d’une licence pour les jeux de poker et de casino en ligne. Casino Gran Madrid, dont les activités concernaient jusqu’alors les casinos en dur, a reçu sa licence [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Casino Gran Madrid est le premier fournisseur de jeux en ligne légal en Espagne,  depuis que la Région Autonome de Madrid a approuvé sa candidature à l’obtention d’une licence pour les jeux de poker et de casino en ligne. Casino Gran Madrid, dont les activités concernaient jusqu’alors les casinos en dur, a reçu sa licence le 17 mai dernier, lui permettant de proposer des jeux en ligne aux Madrilènes. L’entreprise envisage de déployer ses services à d’autres régions espagnoles une fois que la législation nationale entrera en vigueur. «<em> Casino Gran Madrid continuera d’opérer sous une seule marque principale, vu que notre but est de créer des synergies pour nos clients, tout en restant fidèle à nos valeurs qui ont guidé notre performance, et qui sont le professionnalisme, la rigueur, l’expérience, la transparence, et la sécurité </em>», a déclaré Jorge Casanova, Directeur de l’Informatique au sein de Gran Casino Madrid.</p>
<p>Source : <a href="http://www.gamingintelligence.com/business/12131-cgm-becomes-spains-first-licensed-online-gaming-operator">GamingIntelligence.com</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.igamingfrance.com/espagne-gran-casino-madrid-obtient-sa-licence/22309/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>France : Nouveau JOACASINO à Montrond-les-Bains fin 2012</title>
		<link>http://www.igamingfrance.com/france-nouveau-joacasino-a-montrond-les-bains-fin-2012/22137</link>
		<comments>http://www.igamingfrance.com/france-nouveau-joacasino-a-montrond-les-bains-fin-2012/22137#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 00:35:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Servane Dorleans</dc:creator>
				<category><![CDATA[En bref]]></category>
		<category><![CDATA[casino]]></category>
		<category><![CDATA[Claude Giraud]]></category>
		<category><![CDATA[JOA]]></category>
		<category><![CDATA[JoaCasino]]></category>
		<category><![CDATA[Laurent Forest]]></category>
		<category><![CDATA[Laurent Lassiaz]]></category>
		<category><![CDATA[PBJ]]></category>
		<category><![CDATA[produit brut des jeux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.igamingfrance.com/?p=22137</guid>
		<description><![CDATA[Claude Giraud, Maire de Montrond-les-Bains, Laurent Lassiaz, Président du Directoire du Groupe JOA et Laurent Forest, Directeur du Casino JOA, ont posé la première pierre du futur JOACASINO de Montrond-les-Bains, qui ouvrira ses portes fin 2012. « Ce projet de casino nouvelle génération préfigure pour JOA l’offre des casinos de demain avec une grande variété de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Claude Giraud, Maire de Montrond-les-Bains, Laurent Lassiaz, Président du Directoire du Groupe JOA et Laurent Forest, Directeur du Casino JOA, ont posé la première pierre du futur JOACASINO de Montrond-les-Bains, qui ouvrira ses portes fin 2012. « <em>Ce projet de casino nouvelle génération préfigure pour JOA l’offre des casinos de demain avec une grande variété de jeux et de loisirs ouverts à tous. Il s’agit d’un enjeu majeur pour JOA dans la mesure où le JOACASINO de Montrond est le second du Groupe en termes de chiffre d’affaires et le 25<sup>ème</sup> au plan national, tous groupes confondus. Troisième casino en Rhônes-Alpes, il a généré 21 M€ de Produit Brut des Jeux (PBJ) en 2010. L’objectif est d’atteindre 30 M€ de PBJ en 2013, puis 37 M€ d’ici dix ans, tout en doublant le million d’euros de chiffre d’affaires réalisé avec les activités de loisirs actuelles</em> », a déclaré Laurent Lassiaz. Le casino abritera un espace multi-loisirs ouvert à tous. Un bon moyen de toucher une population plus large.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.igamingfrance.com/france-nouveau-joacasino-a-montrond-les-bains-fin-2012/22137/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Italie : Evolution Gaming obtient sa licence pour le live casino</title>
		<link>http://www.igamingfrance.com/italie-evolution-gaming-obtient-sa-licence-pour-le-live-casino/21964</link>
		<comments>http://www.igamingfrance.com/italie-evolution-gaming-obtient-sa-licence-pour-le-live-casino/21964#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 23:35:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Servane Dorleans</dc:creator>
				<category><![CDATA[En bref]]></category>
		<category><![CDATA[888]]></category>
		<category><![CDATA[AAMS]]></category>
		<category><![CDATA[casino]]></category>
		<category><![CDATA[Evolution Gaming]]></category>
		<category><![CDATA[live casino]]></category>
